MFH Bachweg 8, Romanshorn
| Wohnungs-Nr. | Grösse | Etage | Fläche m2 | Netto-Mietzins | Brutto-Mietzins | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1 | 4.5 | EG | 120.0 m2 | |||||
| Wohnung 2 | 3.5 | EG | 81.0 m2 | CHF 1'820 | CHF 2'070 | |||
| Wohnung 3 | 2.5 | EG | 63.0 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'670 | |||
| Wohnung 4 | 4.5 | EG | 120.0 m2 | |||||
| Wohnung 5 | 4.5 | 1. OG | 120.0 m2 | |||||
| Wohnung 6 | 3.5 | 1. OG | 81.0 m2 | |||||
| Wohnung 7 | 2.5 | 1. OG | 63.0 m2 | |||||
| Wohnung 8 | 4.5 | 1. OG | 120.0 m2 | CHF 2'090 | CHF 2'390 | |||
| Wohnung 9 | 4.5 | 2. OG | 120.0 m2 | |||||
| Wohnung 10 | 3.5 | 2. OG | 81.0 m2 | CHF 1'890 | CHF 2'140 | |||
| Wohnung 11 | 2.5 | 2. OG | 63.0 m2 | CHF 1'520 | CHF 1'720 | |||
| Wohnung 12 | 4.5 | 2. OG | 120.0 m2 | CHF 2'240 | CHF 2'540 | |||
| Wohnung 13 | 3.5 | Attika | 140.0 m2 | |||||
| Wohnung 14 | 3.5 | Attika | 140.0 m2 | CHF 3'200 | CHF 3'450 | |||
Tiefgaragenparkplätze
| Nr. | Netto-Mietzins | Brutto-Mietzins | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 135 | ||||
| 2 | |||||
|
|
|||||
| 3 | CHF 135 | ||||
| 4 | CHF 135 | ||||
| 5 | CHF 135 | ||||
| 6 | CHF 135 | ||||
| 7 | CHF 135 | ||||
| 8 | CHF 135 | ||||
| 9 | CHF 135 | ||||
| 10 | CHF 135 | ||||
| 11 | CHF 135 | ||||
| 12 | CHF 135 | ||||
| 13 | CHF 135 | ||||
| 14 | CHF 135 | ||||
| 15 | CHF 135 | ||||
| 16 | CHF 135 | ||||
| 17 | CHF 135 | ||||
| 18 | CHF 135 | ||||
| 19 | |||||
|
|
|||||
| 20 | CHF 135 | ||||
| 21 | CHF 135 | ||||
| 22 | CHF 135 | ||||
| 23 | CHF 135 | ||||
| 24 | CHF 135 | ||||
| 25 | CHF 135 | ||||